TIMHORTONS - 摇优惠周报
近7日(05/28-06/03) | 更新:2026-06-03
📊 本周概况
日均曝光PV
3.9万
环比 +2.6%
日均领取PV
4,679
环比 -5.3%
日均核销PV
714
环比 +0.1%
领取率
11.85%
核销率
15.26%
曝光核销率
1.81%
目标完成率
178%
日均714/目标400
📈 趋势变化
📋 活动明细(2026-06-03)
| # | 活动 | 曝光 | 领取 | 核销 | 领取率 | 核销率 | 到店核销率 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tims鲜萃黑咖 | 8 | 0 | 323 | 0.00% | 0.00% | - | |
| 2 | Tims单杯饮品券 | 4 | 0 | 265 | 0.00% | 0.00% | - | |
| 3 | Tims任意饮品6折券 | 1.1万 | 1,151 | 61 | 10.35% | 5.30% | - | 🔥 高领取 |
| 4 | Tims单杯饮品券 | 1.7万 | 2,344 | 43 | 13.77% | 1.83% | - | ⚠️ 低核销 🔥 高领取 |
| → 核销率极低,建议缩短有效期或加大折扣力度 | ||||||||
| 5 | Tims鲜萃黑咖 | 3,256 | 298 | 13 | 9.15% | 4.36% | - | |
| 6 | Tims任意饮品6折券 | 4,622 | 518 | 10 | 11.21% | 1.93% | - | 🔥 高领取 |
| 7 | Tims任意饮品6折券 | 1,898 | 336 | 1 | 17.70% | 0.30% | - | 🔥 高领取 |
| 8 | Tims任意饮品6折券 | 3,768 | 227 | 0 | 6.02% | 0.00% | - | |
| 9 | Tims鲜萃黑咖 | 284 | 34 | 0 | 11.97% | 0.00% | - | 🔥 高领取 |
🌟 同行业优秀Case TOP3
茶饮咖啡行业中表现最优的活动(不含本品牌):
| 排名 | 品牌 | 活动 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 领取率 TOP1 | M Stand | M Stand指定咖啡折扣券 | 25.37% |
| 领取率 TOP2 | luckin coffee | 瑞幸咖啡单杯优惠券 | 24.26% |
| 领取率 TOP3 | 奈雪的茶 | 奈雪的茶饮品优惠券 | 22.57% |
| 核销率 TOP1 | 幸运咖 | 幸运咖畅喝3次卡 | 68.20% |
| 核销率 TOP2 | luckin coffee | 瑞幸咖啡超值5次卡 | 51.81% |
| 核销率 TOP3 | 幸运咖 | 幸运咖超值5次卡 | 43.47% |
💡 本周优化建议
- 数据表现稳定,建议保持当前策略并关注行业优秀Case